| 05/01 (Thu) | 23 |  |
| 05/02 (Fri) | 17 |  |
| 05/03 (Sat) | 19 |  |
| 05/04 (Sun) | 14 |  |
| 05/05 (Mon) | 28 |  |
| 05/06 (Tue) | 24 |  |
| 05/07 (Wed) | 14 |  |
| 05/08 (Thu) | 16 |  |
| 05/09 (Fri) | 18 |  |
| 05/10 (Sat) | 21 |  |
| 05/11 (Sun) | 18 |  |
| 05/12 (Mon) | 17 |  |
| 05/13 (Tue) | 11 |  |
| 05/14 (Wed) | 16 |  |
| 05/15 (Thu) | 12 |  |
| 05/16 (Fri) | 16 |  |
| 05/17 (Sat) | 8 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 1,734 | 56 |  |
| 2005/02 | 2,555 | 91 |  |
| 2005/03 | 3,208 | 103 |  |
| 2005/04 | 2,464 | 82 |  |
| 2005/05 | 3,110 | 100 |  |
| 2005/06 | 3,040 | 101 |  |
| 2005/07 | 2,995 | 97 |  |
| 2005/08 | 2,231 | 72 |  |
| 2005/09 | 2,858 | 95 |  |
| 2005/10 | 2,421 | 78 |  |
| 2005/11 | 2,307 | 77 |  |
| 2005/12 | 2,596 | 84 |  |
|
| 2006/01 | 2,642 | 85 |  |
| 2006/02 | 2,245 | 80 |  |
| 2006/03 | 2,226 | 72 |  |
| 2006/04 | 1,962 | 65 |  |
| 2006/05 | 1,829 | 59 |  |
| 2006/06 | 1,694 | 56 |  |
| 2006/07 | 1,337 | 43 |  |
| 2006/08 | 1,122 | 36 |  |
| 2006/09 | 1,201 | 40 |  |
| 2006/10 | 1,210 | 39 |  |
| 2006/11 | 1,404 | 47 |  |
| 2006/12 | 1,295 | 42 |  |
|
| 2007/01 | 1,297 | 42 |  |
| 2007/02 | 1,024 | 37 |  |
| 2007/03 | 1,168 | 38 |  |
| 2007/04 | 929 | 31 |  |
| 2007/05 | 1,040 | 34 |  |
| 2007/06 | 960 | 32 |  |
| 2007/07 | 991 | 32 |  |
| 2007/08 | 774 | 25 |  |
| 2007/09 | 837 | 28 |  |
| 2007/10 | 763 | 25 |  |
| 2007/11 | 719 | 24 |  |
| 2007/12 | 604 | 19 |  |
|
| 2008/01 | 676 | 22 |  |
| 2008/02 | 730 | 25 |  |
| 2008/03 | 714 | 23 |  |
| 2008/04 | 598 | 20 |  |
| 2008/05 | 292 | 18 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5